会員数 107,122名 (2026年2月時点)
IBJ 会員データ
結婚相談所の会員データを大公開!
登録会員の年齢・学歴・年収・職業など気になるデータをまとめました。
■ 会員データ
| 登録会員数 | 月間 新規入会者数 | 会員数規模 |
| 107,122名 | 6,032名 | No.1 |
| (先月末時点) | (先月実績) | 日本マーケティングリサーチ機構調べ |
※No.1:日本マーケティングリサーチ機構調べ(会員数:2024年12月末時点、2025年2月期)
■ 男女比
※2026年1月時点
| 男性 54.5% | 女性 45.5% |
男女比に大きな差がないため、男女ともに偏りなくお相手探しができます。
■ 男女別 年齢比
※2026年1月時点
| 年齢層 | 男性 | 女性 |
| 20代 | 8.2% | 15.8% |
| 30代前半 | 20.2% | 27.2% |
| 30代後半 | 23.5% | 26.3% |
| 40代前半 | 17.8% | 14.9% |
| 40代後半 | 12.3% | 6.8% |
| 50代以上 | 18.0% | 8.9% |
男女ともに、30代前半~40代前半がボリュームゾーンです。
■ 男女別の年収
※2026年1月時点
| 年収 | 男性 | 女性 |
| 300万円未満 | 3.2% | 9.7% |
| 300〜399万円 | 4.5% | 14.3% |
| 400〜599万円 | 38.1% | 48.3% |
| 600〜799万円 | 26.7% | 22.2% |
| 800〜999万円 | 10.6% | 6.1% |
| 1,000万円以上 | 11.8% | 4.7% |
男女ともに、年収は400〜599万円がボリュームゾーンです。
■ 会員の職業
※2026年1月時点
▼ 男性会員の職業割合
| 職業 | 割合 |
| 会社員 | 28.6% |
| 技術・研究職 | 15.3% |
| 公務員 | 9.4% |
| IT関連職 | 9.3% |
| 経営者・会社役員 | 7.9% |
| 医療系職種 | 6.9% |
| メーカー関連職 | 5.3% |
| 販売・小売・飲食・サービス系 | 3.7% |
| 土木・不動産・建築系 | 3.3% |
| 教育系職種 | 2.6% |
| 物流・運輸関連職 | 2.6% |
| 金融系職種 | 1.5% |
| 士業 | 1.0% |
| クリエイター・マスコミ系 | 0.7% |
| その他 | 2.0% |
▼ 女性会員の職業割合
| 職業 | 割合 |
| 会社員 | 38.5% |
| 医療系職種 | 20.5% |
| 公務員 | 7.6% |
| 販売・小売・飲食・サービス系 | 5.3% |
| 教育系職種 | 4.8% |
| IT関連職 | 4.0% |
| 金融系職種 | 3.2% |
| 経営者・会社役員 | 2.8% |
| 技術・研究職 | 2.6% |
| メーカー関連職 | 1.9% |
| クリエイター・マスコミ系 | 1.4% |
| 土木・不動産・建築系 | 1.1% |
| 物流・運輸関連職 | 0.8% |
| 士業 | 0.3% |
| その他 | 5.0% |
■ 結婚歴(婚姻歴)
※2026年1月時点
| 結婚歴 | 割合 |
| 初婚 | 89.2% |
| 再婚 | 9.9% |
| 再々婚以上 | 0.9% |
■ 最終学歴
※2026年1月時点
| 学歴 | 男性 | 女性 |
| 大卒 | 53.6% | 60.9% |
| 大学院卒 | 17.0% | 6.9% |
| 専門卒 | 9.4% | 11.3% |
| 短大卒 | 1.5% | 10.9% |
| その他 | 18.5% | 10.1% |
男女ともに大卒以上が7割前後を占めています。
データ出典:IBJ日本結婚相談所連盟(2026年1月時点)
福岡で婚活をお考えの方、結婚相談所をお探しの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
受付時間:10:00~21:00
不定休(予約制)フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。
お電話でのお問合せはこちら
フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。